Tarifs énergie en Belgique
Comparez 53 offres d électricité et de gaz des fournisseurs actifs en Belgique, classées par prix. Chaque tarif est relevé sur la carte tarifaire officielle du fournisseur.
Dernier relevé : 18/11/2026Électricité
| Fournisseur | Offre | Contrat | Prix énergie | Terme fixe |
|---|---|---|---|---|
| MegaPrix le plus bas | Mega Zen Fixed (électricité) | Fixe | dès 0,0792 €/kWh | 111 €/an |
| Mega | Mega Zen Fix (électricité) | Variable | dès 0,1039 €/kWh | 110 €/an |
| Mega | Mega Cosy Fixed (électricité) | Fixe | dès 0,1055 €/kWh | 145 €/an |
| Mega | Mega Online Fixed (électricité) | Fixe | 0,1122 €/kWh | 60 €/an |
| Mega | Mega Smart Fixed (électricité) | Fixe | dès 0,1154 €/kWh | 110 €/an |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Vast | Fixe | dès 0,1586 €/kWh | 61 €/an |
| Octa+ | Fixed | Fixe | 0,1734 €/kWh | 61 €/an |
| Octa+ | Eco Fixed | Fixe | 0,1964 €/kWh | 123 €/an |
| Mega | Mega Prepaid Fix (électricité) | Variable | dès 0,1969 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Dynamic (électricité) | Variable | 0,1992 €/kWh | 85 €/an |
| Eneco | Eneco Zon & Wind Fix One | Fixe | dès 0,2047 €/kWh | 61 €/an |
| Luminus | Luminus Comfyflex (électricité) | Variable | dès 0,2168 €/kWh | 65 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Fixe (électricité) | Fixe | 0,2296 €/kWh | 69 €/an |
| Bolt | Bolt Vast | Fixe | 0,2325 €/kWh | 102 €/an |
| Bolt | Plenty Vast | Fixe | 0,2325 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Online Green (électricité) | Variable | dès 0,2335 €/kWh | 45 €/an |
| Octa+ | Boost Fix | Fixe | 0,2360 €/kWh | 104 €/an |
| TotalEnergies | TotalEnergies My Essential (électricité) | Variable | dès 0,2387 €/kWh | n/d |
| Luminus | Luminus Smartflex (électricité) | Variable | dès 0,2417 €/kWh | 65 €/an |
| Mega | Mega Cosy (électricité) | Variable | dès 0,2420 €/kWh | 105 €/an |
| Mega | Mega Smart (électricité) | Variable | dès 0,2420 €/kWh | 70 €/an |
| Octa+ | Eco Boost Fix | Fixe | 0,2600 €/kWh | 142 €/an |
| Luminus | Luminus Maxxfix (électricité) | Variable | dès 0,2683 €/kWh | 65 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Variable (électricité) | Variable | 0,2710 €/kWh | 65 €/an |
| Luminus | Luminus Comfy (électricité) | Variable | dès 0,2861 €/kWh | 65 €/an |
Gaz
| Fournisseur | Offre | Contrat | Prix énergie | Terme fixe |
|---|---|---|---|---|
| MegaPrix le plus bas | Mega Prepaid Fix (gaz) | Variable | dès 0,0522 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Smart Fixed (gaz) | Fixe | dès 0,0577 €/kWh | 110 €/an |
| Mega | Mega Zen Fixed (gaz) | Fixe | dès 0,0577 €/kWh | 111 €/an |
| Eneco | Eneco Aardgas Vast | Fixe | dès 0,0588 €/kWh | 61 €/an |
| Mega | Mega Cosy Fixed (gaz) | Fixe | dès 0,0607 €/kWh | 143 €/an |
| Octa+ | Fixed | Fixe | 0,0778 €/kWh | 61 €/an |
| Mega | Mega Online Fixed (gaz) | Fixe | 0,0850 €/kWh | 58 €/an |
| Eneco | Eneco Aardgas Fix One | Fixe | dès 0,0856 €/kWh | 61 €/an |
| Luminus | Luminus Comfyflex (gaz) | Variable | dès 0,0864 €/kWh | 50 €/an |
| Luminus | Luminus Smartflex (gaz) | Variable | dès 0,0864 €/kWh | 50 €/an |
| Octa+ | Eco Fixed | Fixe | 0,0892 €/kWh | 123 €/an |
| Eneco | Eneco Fix (gaz) | Variable | 0,0926 €/kWh | 65 €/an |
| Eneco | Eneco Flex One (gaz) | Variable | 0,0969 €/kWh | 50 €/an |
| TotalEnergies | TotalEnergies My Essential (gaz) | Variable | dès 0,1016 €/kWh | 11 €/an |
| Engie Electrabel | Engie Easy Fixe (gaz) | Fixe | 0,1031 €/kWh | 60 €/an |
| Mega | Mega Zen Fix (gaz) | Variable | 0,1039 €/kWh | 110 €/an |
| Eneco | Eneco Fix One (gaz) | Variable | 0,1045 €/kWh | 65 €/an |
| Eneco | Eneco Flex (gaz) | Variable | 0,1059 €/kWh | 11 €/an |
| Bolt | Bolt Vast | Fixe | 0,1059 €/kWh | 102 €/an |
| Bolt | Plenty Vast | Fixe | 0,1059 €/kWh | 45 €/an |
| Mega | Mega Offpeak Impact Var (gaz) | Variable | 0,1074 €/kWh | 75 €/an |
| Octa+ | Boost Fix | Fixe | 0,1093 €/kWh | 104 €/an |
| Mega | Mega Online (gaz) | Variable | 0,1111 €/kWh | 45 €/an |
| Luminus | Luminus Maxxfix (gaz) | Variable | dès 0,1122 €/kWh | 50 €/an |
| Mega | Mega Cosy (gaz) | Variable | 0,1143 €/kWh | 105 €/an |
| Mega | Mega Smart (gaz) | Variable | 0,1143 €/kWh | 69 €/an |
| Luminus | Luminus Comfy (gaz) | Variable | dès 0,1188 €/kWh | 50 €/an |
| Octa+ | Eco Boost Fix | Fixe | 0,1231 €/kWh | 142 €/an |
Tarifs indicatifs. Les données proviennent de sources publiques (cartes tarifaires des fournisseurs, CREG, régulateurs régionaux). Elles peuvent évoluer entre deux relevés : vérifiez toujours l offre officielle avant de souscrire. Une mention à vérifier signale une donnée non reconfirmée automatiquement lors du dernier passage. Comparoo est un comparateur indépendant ; les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le classement est établi uniquement par prix, sans influence commerciale. Certains opérateurs et fournisseurs sont des partenaires : nous pouvons être rémunérés lorsque vous souscrivez via les conseillers de nos partenaires exclusifs contractuels. Comment fonctionne le comparateur
Choisir sa région
Les coûts de réseau et le régulateur compétent changent d une région à l autre. Le prix final d un même contrat n est donc pas identique à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre.
Lire une carte tarifaire sans se tromper
La carte tarifaire est le document officiel qui engage le fournisseur. Elle distingue la composante énergie, exprimée en euros par kilowattheure, et le terme fixe annuel, facturé quelle que soit votre consommation. Un tarif au kilowattheure très bas associé à un terme fixe élevé peut coûter plus cher qu un tarif moyen sans abonnement, surtout pour un petit consommateur.
Attention aux remises exprimées dans la même unité que le prix. Une carte peut annoncer une réduction de quelques centimes par kilowattheure : ce montant se soustrait du prix, il ne le remplace pas. C est une confusion fréquente, et c est la raison pour laquelle nous préférons renvoyer vers le document officiel plutôt que d afficher un chiffre mal interprété.
Questions fréquentes
De quoi se compose une facture d énergie ?
Quatre blocs : la composante énergie fixée par le fournisseur, les coûts de réseau fixés par le gestionnaire de distribution et le régulateur, les taxes et surcharges, puis la TVA. Seule la composante énergie varie vraiment d un fournisseur à l autre.
Pourquoi certains prix ne sont-ils pas affichés ?
Nous n affichons un prix que s il a été relevé de façon fiable sur la carte officielle. À défaut, nous renvoyons vers cette carte plutôt que de publier un chiffre incertain.
Qui est mon gestionnaire de réseau ?
Il dépend de votre commune, pas de votre fournisseur : Sibelga à Bruxelles, ORES ou RESA en Wallonie, Fluvius en Flandre.